为了使读者更好地了解和利用图书馆数字资源,由图书馆和上海万方数据有限公司联合举办的江苏城乡建设职业学院第三届思成读书节“万方数据杯”信息检索大赛于2017年12月5日启动,12月25日圆满结束,此次大赛吸引众多读者的关注,经统计有近200位师生注册报名参加此次答题。
本次比赛形式不同于往届读书节信息检索大赛,比赛地点不再局限于固定电脑,而是包含任何智能移动端;比赛题目不再由图书馆内部出题,而是由网上考试系统在500题的题库中随机抽取30道题组成,答题结束系统当场评分和显示答卷时长;同时规定了图书馆教师不能参加此次比赛,更有效的保证比赛公平、公开、公正。
本次比赛排名以得分为准,分数相同的以答题时间长短来决胜的规则,在教师组中袁茹老师(基础部)以91分获一等奖,仅用时5分20秒,其它8位老师分获二三等奖;学生组中胡珀同学(土木工程学院)以83分获一等奖,仅用时14分46秒,其它20位同学分获二三等奖,具体获奖名单见下表:
教师组获奖名单:
奖项 | 序号 | 姓名 | 得分 | 部门 | 答卷时长 |
一等奖 | 1 | 袁茹 | 91 | 基础部 | 0小时5分20秒 |
二等奖 | 1 | 孟龙飞 | 81 | 管理工程学院 | 0小时59分31秒 |
2 | 管名豪 | 80 | 设备工程学院 | 0小时6分39秒 | |
3 | 韩颖 | 79 | 设备工程学院 | 0小时7分23秒 | |
三等奖 | 1 | 钱如瀛 | 78 | 后勤和资产管理处 | 0小时35分0秒 |
2 | 原宗鑫 | 74 | 体育部 | 0小时49分58秒 | |
3 | 谢海金 | 69 | 设备工程学院 | 0小时20分26秒 | |
4 | 俞轶平 | 67 | 管理工程学院 | 0小时22分0秒 | |
5 | 陈维佳 | 63 | 建筑艺术学院 | 0小时29分3秒 |
学生组获奖名单:
奖项 | 序号 | 姓名 | 得分 | 部门 | 答卷时长 |
一等奖 | 1 | 胡珀 | 83 | 土木工程学院 | 0小时14分46秒 |
二等奖 | 1 | 韦钰 | 82 | 建筑艺术学院 | 0小时9分30秒 |
2 | 郭根尚 | 77 | 土木工程学院 | 0小时14分53秒 | |
3 | 朱世新 | 76 | 土木工程学院 | 0小时36分40秒 | |
4 | 黄帆帆 | 74 | 建筑艺术学院 | 0小时5分49秒 | |
5 | 李钰 | 72 | 建筑艺术学院 | 0小时29分53秒 | |
三等奖 | 1 | 刁泽成 | 67 | 土木工程学院 | 0小时15分18秒 |
2 | 林海洋 | 67 | 建筑艺术学院 | 0小时5分40秒 | |
3 | 王家豪 | 66 | 土木工程学院 | 0小时13分46秒 | |
4 | 罗新辰 | 65 | 土木工程学院 | 0小时46分1秒 | |
5 | 程川 | 65 | 土木工程学院 | 0小时4分9秒 | |
6 | 张夷成 | 65 | 建筑艺术学院 | 0小时4分34秒 | |
7 | 王天奕 | 64 | 土木工程学院 | 0小时3分13秒 | |
8 | 于瑞杰 | 63 | 土木工程学院 | 0小时1分38秒 | |
9 | 郦鹏鹏 | 63 | 土木工程学院 | 0小时9分37秒 | |
10 | 蔡俊 | 63 | 土木工程学院 | 0小时3分38秒 | |
11 | 庄鑫宇 | 62 | 土木工程学院 | 0小时25分37秒 | |
12 | 孙红霞 | 62 | 建筑艺术学院 | 0小时6分26秒 | |
13 | 李文杰 | 61 | 土木工程学院 | 0小时5分9秒 | |
14 | 虞可铨 | 60 | 土木工程学院 | 0小时3分0秒 | |
15 | 唐恒涛 | 60 | 土木工程学院 | 0小时6分44秒 |
恭喜以上获奖读者!希望今后有更多读者踊跃参与,再创佳绩!
文/王震宇