2019年6月纸质新书通报 | ||||||||||||||
专业类别 | 序号 | 索书号 | 书名 | 作者 | 出版社 | 出版年 | ISBN | 单价 | 册数 | 馆藏地点 | ||||
建筑(设计、装饰、环艺、动画) | 1 | TU-098.4/24 | 《筑苑》理事会编 | 中国建材工业出版社 | 2018 | 978-7-5160-2448-5 | 200 | 1 | 第二借阅室 | |||||
2 | TU238.2/255 | 中国建筑学会室内设计分会编 | 江苏凤凰科学技术出版社 | 2018 | 978-7-5537-9738-0 | 358 | 1 | 第二借阅室 | ||||||
3 | TU984.251/27 | 上海市规划和国土资源管理局编著 | 上海科学技术出版社 | 2018 | 978-7-5478-4108-2 | 150 | 1 | 第二借阅室 | ||||||
4 | TU238.2/252 | 尤哒唯著 | 江苏凤凰文艺出版社 | 2019 | 978-7-5594-3246-9 | 68 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
5 | TU767/761 | 张太清, 霍瑞琴主编 | 中国建筑工业出版社 | 2019 | 978-7-112-22893-5 | 60 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
6 | TU201.4/948 | 祝丽莉, 武钾赢, 薛红娜主编 | 中国青年出版社 | 2019 | 978-7-5153-5269-5 | 59.9 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
土木(建工、市政、监理、测量) | 7 | U4-53/5:3 | 中交港珠澳大桥岛隧工程项目总经理部 | 科学出版社 | 2019 | 978-7-03-059978-0 | 198 | 1 | 第三借阅室 | |||||
8 | TU201.4/955 | 主编张金月 | 同济大学出版社 | 2019 | 978-7-5608-8426-4 | 98 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
9 | TU-39/19 | 本书编委会编 | 中国建筑工业出版社 | 2018 | 978-7-112-22067-0 | 139 | 1 | 第二借阅室 | ||||||
10 | TU5/471 | 王艳主编 | 清华大学出版社 | 2019 | 978-7-302-51164-9 | 49 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
11 | TU3/186=11:3 | 兰定筠主编 | 中国建筑工业出版社 | 2019 | 978-7-112-23045-7 | 27.56 | 3 | 第二借阅室 | ||||||
12 | P231/4 | 丁华, 李如仁, 徐启程著 | 中国建材工业出版社 | 2018 | 978-7-5160-2477-5 | 45 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
管理(物业、房产、造价) | 13 | F293.3/458 | 姚玲珍主编 | 中国建筑工业出版社 | 2019 | 978-7-112-23192-8 | 45 | 2 | 第三借阅室 | |||||
14 | TU712/529 | 宋森华编著 | 中国电力出版社 | 2019 | 978-7-5198-2507-2 | 58 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
15 | TU723.3/1376 | 胡晓娟主编 | 中国建筑工业出版社 | 2018 | 978-7-112-22633-7 | 28 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
16 | TU723.3/1368 | 主编孙湘晖, 周怡安 | 中南大学出版社 | 2019 | 978-7-5487-3540-3 | 54 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
17 | F293.3/454 | 环球网校经济师考试研究院编 | 立信会计出版社 | 2018 | 978-7-5429-5738-2 | 42.5 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
18 | F293.33/280=3 | 主编聂英选, 段忠清 | 武汉理工大学出版社 | 2019 | 978-7-5629-5921-2 | 44 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
公用(园林环监燃气给排轨交) | 19 | U239.5/382 | 秦勇 ... [等] 编著 | 科学出版社 | 2019 | 978-7-03-060660-0 | 98 | 2 | 第三借阅室 | |||||
20 | TU82/168 | 张太清, 梁波主编 | 中国建筑工业出版社 | 2019 | 978-7-112-22864-5 | 50 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
21 | X820.3/40=12 | 生态环境部环境工程评估中心编 | 中国环境出版集团 | 2019 | 978-7-5111-3906-1 | 95 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
22 | TU983/52 | (美)苏珊·科恩著 | 中国建筑工业出版社 | 2019 | 978-7-112-22823-2 | 178 | 1 | 第二借阅室 | ||||||
23 | U175/11 | 王公儒主编 | 中国铁道出版社 | 2019 | 978-7-113-25011-9, 978-7-89406-532-2 | 49.8 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
24 | U239.5/378 | 主编米玉琴, 刘亚磊, 齐超 | 北京交通大学出版社 | 2018 | 978-7-5121-3633-5 | 50 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
设备(电气、智能、安装、物联) | 25 | TU8/267 | 主编王锡琴, 姚洪文, 侯庆华 | 哈尔滨工程大学出版社 | 2018 | 978-7-5661-1985-8 | 49.8 | 2 | 第二借阅室 | |||||
26 | TM02-39/8 | 主编王丽君 | 西安电子科技大学出版社 | 2019 | 978-7-5606-5203-0 | 23 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
27 | TU241/577=2 | 杭州晶控电子有限公司编 | 机械工业出版社 | 2019 | 978-7-111-61811-9 | 68 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
28 | TU204.2/170=3 | 主编陈明彩, 齐亚丽 | 北京理工大学出版社 | 2019 | 978-7-5682-6647-5 | 55 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
29 | TP393.4/223 | 张可编著 | 国防工业出版社 | 2018 | 978-7-118-11582-6 | 65 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
30 | TU998.1/203 | 主编葛步凯, 景臣 | 南京大学出版社 | 2018 | 978-7-305-20819-5 | 49 | 2 | 第二借阅室 | ||||||
建筑基础(综合、政文史外、数理化计算机基础等) | 31 | H319.3/255 | 张义著 | 经济管理出版社 | 2018 | 978-7-5096-5914-4 | 69 | 2 | 第三借阅室 | |||||
32 | H319.3/254 | 刘梅编著 | 苏州大学出版社 | 2018 | 978-7-5672-2679-1 | 48 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
33 | D61/48:2019 | 中华人民共和国年鉴社编 | 新华出版社 | 2019 | 978-7-5166-4508-6 | 48 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
34 | G434/24=6 | 方其桂主编 | 清华大学出版社 | 2019 | 978-7-302-51276-9, 978-7-89511-095-3 | 58 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
35 | G444/20 | 主编徐红, 杨素华, 李翠华 | 山东人民出版社 | 2019 | 978-7-209-10478-4 | 35 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
36 | G447/9 | (日) 冈洁著 | 人民邮电出版社 | 2019 | 978-7-115-49253-1 | 49 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
除建筑科学外技术(计算机、机械、交通、化工等) | 37 | U472.4/164 | 周晓飞主编 | 化学工业出版社 | 2018 | 978-7-122-32944-8 | 99 | 2 | 第三借阅室 | |||||
38 | G206.2/23 | 李卫东著 | 科学出版社 | 2018 | 978-7-03-058204-1 | 56 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
39 | TP393.4/225 | (美) 乔乔·莫雷伊著 | 清华大学出版社 | 2019 | 978-7-302-51653-8 | 109 | 1 | 第三借阅室 | ||||||
40 | TP312/916=2 | 主编宁云智, 刘志成 | 高等教育出版社 | 2019 | 978-7-04-051121-5 | 48.5 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
41 | TH113/2 | 主编毛君 | 北京理工大学出版社 | 2016.01 | 978-7-5682-1360-8 | 29 | 3 | 第三借阅室 | ||||||
42 | U491.1/69 | 夏晓梅, 韩印编著 | 中国铁道出版社 | 2018 | 978-7-113-25184-0 | 55 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
社会科学(哲学、小说、地理、历史等) | 43 | C935/28 | (德) 埃里希·蒂斯著 | 同济大学出版社 | 2018 | 978-7-5608-8058-7 | 69 | 2 | 第一借阅室 | |||||
44 | C935/29 | 浣溪著 | 华东师范大学出版社 | 2018 | 978-7-5675-6559-3 | 64 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
45 | I313.45/390 | (日) 涩泽龙彦著 | 广西师范大学出版社 | 2019 | 978-7-5598-1167-7 | 46 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
46 | K209/40:6 | (日)陈舜臣著 | 福建人民出版社 | 2013 | 978-7-211-06494-6 | 49 | 2 |
| ||||||
47 | H319.9/469=2 | 创想外语研发团队编著 | 中国纺织出版社 | 2019 | 978-7-5180-5150-2 | 48 | 2 | 第三借阅室 | ||||||
48 | I247.56/507 | 邹凡凡著 | 云南美术出版社 | 2019 | 978-7-5489-3347-2 | 36 | 2 | 第一借阅室 | ||||||
- 上一篇:2019年09月纸质新书通报
- 下一篇:2019年05月纸质新书通报