各位读者:
为了使读者更好地了解和利用图书馆数字资源,为了全面提高读者信息意识与获取信息的能力,由图书馆和上海万方数据有限公司联合举办的第五届思成读书节“万方数据杯”信息检索大赛于2019年11月25日启动,12月25日圆满结束,此次大赛吸引众多读者的关注,经统计参加人数创纪录,有近1120位师生读者注册报名参加此次答题。
按照万方数据公司提供的有效成绩以及其奖项设置,同样得分取时间较短者的原则,现公布学生组一等奖三名、二等奖五名、三等奖二十名,具体获奖名单见下表:
学生组获奖名单:
奖项 | 序号 | 学号 | 姓名 | 部门 | 得分 | 用时 |
一等奖 | 1 | 311173102 | 周坷均 | 学生设备工程学院2017级设备1731班 | 80 | 2700秒 |
2 | 513165102 | 张佳斌 | 学生公用事业学院2016级轨道1651班 | 76 | 2760秒 | |
3 | 516165105 | 颜杰 | 学生公用事业学院2016级城市燃气1651班 | 72 | 2460秒 | |
二等奖 | 1 | 5301180423 | 徐骋杰 | 学生管理工程学院2018级造价1854班 | 72 | 3540秒 |
2 | 513165146 | 曹越 | 学生公用事业学院2016级轨道1651班 | 68 | 3180秒 | |
3 | 5301180121 | 周炀烨 | 学生管理工程学院2018级造价1851班 | 68 | 3180秒 | |
4 | 3404180124 | 许宇杭 | 学生公用事业学院2018级燃气1831班 | 68 | 3600秒 | |
5 | 516165103 | 殷敏 | 学生公用事业学院2016级城市燃气1651班 | 66 | 3540秒 | |
三等奖 | 1 | 516165133 | 郝聪 | 学生公用事业学院2016级城市燃气1651班 | 66 | 3600秒 |
2 | 3503180104 | 王辉 | 学生设备工程学院2018级设备1831班 | 64 | 2100秒 | |
3 | 516165119 | 程丽 | 学生公用事业学院2016级城市燃气1651班 | 64 | 2820秒 | |
4 | 513165122 | 蒋桥 | 学生公用事业学院2016级轨道1651班 | 64 | 2940秒 | |
5 | 3305180202 | 赵艳 | 学生管理工程学院2018级会计1832班 | 62 | 1380秒 | |
6 | 3407180128 | 孙瑾 | 学生公用事业学院2018级园技1831班 | 62 | 1580秒 | |
7 | 3503180106 | 顾加宝 | 学生设备工程学院2018级设备1831班 | 62 | 3180秒 | |
8 | 513165128 | 顾嘉诚 | 学生公用事业学院2016级轨道1651班 | 62 | 3240秒 | |
9 | 3103180217 | 吕继猛 | 学生建筑艺术学院2018级环艺1832班 | 62 | 3300秒 | |
10 | 516165115 | 金蕾 | 学生公用事业学院2016级城市燃气1651班 | 62 | 540秒 | |
11 | 508175103 | 张发祥 | 学生管理工程学院2017级造价1752班 | 60 | 1020秒 | |
12 | 3102190125 | 魏鹏祥 | 学生建筑艺术学院2019级装饰1931班 | 60 | 2940秒 | |
13 | 3301180128 | 徐文亚 | 学生管理工程学院2018级造价1831班 | 60 | 3060秒 | |
14 | 3301180126 | 郜志轩 | 学生管理工程学院2018级造价1831班 | 60 | 3240秒 | |
15 | 3305180206 | 杜佳妍 | 学生管理工程学院2018级会计1832班 | 60 | 3360秒 | |
16 | 3104180101 | 王胜男 | 学生建筑艺术学院2018级设计1831班 | 60 | 3600秒 | |
17 | 3506180107 | 翟欣宇 | 学生设备工程学院2018级节能1831班 | 60 | 3600秒 | |
18 | 5301180127 | 张世通 | 学生管理工程学院2018级造价1851班 | 58 | 2880秒 | |
19 | 3506180102 | 张振宇 | 学生设备工程学院2018级节能1831班 | 58 | 3120秒 | |
20 | 514175209 | 张想悦 | 学生公用事业学院2017级园林1752班 | 58 | 360秒 |
恭喜以上获奖读者,具体领奖时间和方式另行公布!