各位读者:
为了使读者更好地熟悉和运用图书馆数字资源,全面提升信息意识与信息获取能力,由校图书馆和上海万方数据有限公司联合举办的第十一届“思成”读书节“万方数据杯”信息检索大赛,于2025年10月23日启动,11月23日圆满落幕。
本次大赛得到广大师生的积极响应和热情参与,累计吸引800多位师生注册报名参与此次答题。按照万方数据公司提供的有效成绩以及其奖项设置标准,按“同分取答题时间较短者”规则评定获奖结果。
现将学生组获奖名单正式公布,具体见下表所示:
奖项 | 序号 | 学号 | 姓名 | 部门 | 分数 | 答题用时 |
一等奖
| 1 | 3310250104 | 赵豫皖 | 管理工程学院会计2501班 | 93 | 1924 |
2 | 4313250124 | 郭致诚 | 公用事业学院环评2501班 | 90 | 1702 | |
3 | 3313250127 | 花妍妍 | 管理工程学院房管2501班(3+2) | 89 | 854 | |
二等奖
| 1 | 5305250109 | 胡明轩 | 设备工程学院暖通2501班 | 87 | 454 |
2 | 3312250113 | 朱好 | 管理工程学院物管2501班 | 87 | 638 | |
3 | 4305240317 | 王琼 | 公用事业学院轨道运营2403班 | 86 | 393 | |
4 | 3310250222 | 周宇 | 管理工程学院会计2502班 | 86 | 705 | |
5 | 4316240160 | 田建 | 公用事业学院轨道机电2401班 | 86 | 1772 | |
三 等 奖
| 1 | 4316240104 | 陈梦齐 | 公用事业学院轨道机电2401班 | 85 | 460 |
2 | 3301231317 | 王俊玲 | 管理工程学院造价23专业群(省级) | 85 | 1204 | |
3 | 3310250221 | 陈纪燕 | 管理工程学院会计2502班 | 84 | 374 | |
4 | 3310250220 | 许千惠 | 管理工程学院会计2502班 | 84 | 857 | |
5 | 4305240104 | 刘易 | 公用事业学院轨道运营2401班 | 84 | 1017 | |
6 | 1308240120 | 张紫函 | 公用事业学院风景2401班 | 84 | 1304 | |
7 | 3301240728 | 孙康浚 | 管理工程学院造价2407班 | 83 | 213 | |
8 | 3310250124 | 滕海婷 | 管理工程学院会计2501班 | 83 | 370 | |
9 | 3313240103 | 张淇 | 管理工程学院房管2401班(3+2) | 83 | 466 | |
10 | 5303250142 | 肖宇涵 | 设备工程学院设备2501班 | 83 | 530 | |
优秀奖
| 1 | 5305250108 | 杨棋超 | 设备工程学院暖通2501班 | 83 | 540 |
2 | 4313250111 | 张晨宇 | 公用事业学院环评2501班 | 83 | 725 | |
3 | 1308250217 | 柳旭芯 | 公用事业学院风景2502班 | 83 | 858 | |
4 | 4313250117 | 胡尚彤 | 公用事业学院环评2501班 | 83 | 1077 | |
5 | 5305250131 | 周千屹 | 设备工程学院暖通2501班 | 83 | 1222 | |
6 | 3310240416 | 刘林博 | 管理工程学院会计2404班 | 83 | 2663 | |
7 | 4315250103 | 邱佳芸 | 公用事业学院环境2501班(3+2) | 83 | 3176 | |
8 | 5305250124 | 朱正凯 | 设备工程学院暖通2501班 | 82 | 846 | |
9 | 4316240101 | 王翔宇 | 公用事业学院轨道机电2401班 | 82 | 1785 | |
10 | 4315250129 | 浦枫琳 | 公用事业学院环境2501班(3+2) | 81 | 428 | |
11 | 4308250238 | 丁若婷 | 公用事业学院环境2502班 | 81 | 430 | |
12 | 5305250146 | 丁雪 | 设备工程学院暖通2501班 | 81 | 453 | |
13 | 5303250118 | 崇邦国 | 设备工程学院设备2501班 | 81 | 503 | |
14 | 5315250122 | 张翔 | 设备工程学院人工智能2501班 | 81 | 588 | |
15 | 5305250107 | 渠昱皓 | 设备工程学院暖通2501班 | 81 | 1200 |
恭喜以上获奖读者,颁奖时间另行公布!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:校第十一届读书节“万方数据杯”检索大赛获奖名单(教师组)
